Karroca juaj

DRM01980

Category Tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Per cdo informacion ose porosi online na kontaktoni ne
Whatsapp, Cel: +355696700322/ +355693924742 ose
Tel/ Fax: 003558426 6900

TUB I SHKURTER UJI
OEM CODE:
DRM01980, AUDI 06L121118, 06L121131, FEBI BILSTEIN 109682, HEPU TM7058, METZGER 4010215, QUINTON HAZELL QTH1011CF, SEAT 06L121118, 06L121131, SKODA 06L121131, 06L121118, TOPRAN 117 025, VW 06L121118, 06L121131,
PER AUTOMJETET:
AUDI A1
AUDI A1 Sportback (GBA)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
40 TFSI DKZC; CZPC Petrol 2.0 147kW/200PS 1984ccm 09/2018-0/0
AUDI A1 (8X1, 8XK)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
1.8 TFSI DAJB Petrol 1.8 141kW/192PS 1798ccm 02/2015-10/2018
2.0 TFSI quattro CDLH Petrol 2.0 188kW/256PS 1984ccm 03/2012-11/2012
S1 quattro CWZA Petrol 2.0 170kW/231PS 1984ccm 03/2014-10/2018
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
1.8 TFSI DAJB Petrol 1.8 141kW/192PS 1798ccm 02/2015-10/2018
S1 quattro CWZA Petrol 2.0 170kW/231PS 1984ccm 03/2014-10/2018
AUDI A3
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
S3 quattro DJHA; CJXG Petrol 2.0 228kW/310PS 1984ccm 06/2016-10/2020
2.0 TFSI quattro CZPB; DKZA Petrol 2.0 140kW/190PS 1984ccm 05/2016-10/2020
2.0 TFSI CZPB; DKZA Petrol 2.0 140kW/190PS 1984ccm 05/2016-10/2020
40 TFSI DKZA Petrol 2.0 140kW/190PS 1984ccm 07/2018-10/2020
40 TFSI quattro DKZA Petrol 2.0 140kW/190PS 1984ccm 07/2018-10/2020
1.8 TFSI CJSB; CJSA Petrol 1.8 132kW/180PS 1798ccm 09/2012-08/2016
1.8 TFSI quattro CJSB Petrol 1.8 132kW/180PS 1798ccm 05/2013-08/2016
S3 quattro CJXC; DNUE Petrol 2.0 221kW/300PS 1984ccm 11/2012-10/2020
S3 quattro CJXB Petrol 2.0 206kW/280PS 1984ccm 05/2013-08/2016
S3 quattro CJXF Petrol 2.0 210kW/286PS 1984ccm 05/2014-08/2016
AUDI A3 (8V1, 8VK)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
S3 quattro DJHA; CJXG Petrol 2.0 228kW/310PS 1984ccm 06/2016-12/2017
2.0 TFSI quattro CZPB Petrol 2.0 140kW/190PS 1984ccm 05/2016-12/2017
2.0 TFSI CZPB Petrol 2.0 140kW/190PS 1984ccm 05/2016-12/2017
1.8 TFSI CJSA Petrol 1.8 132kW/180PS 1798ccm 04/2012-08/2016
1.8 TFSI quattro CJSB Petrol 1.8 132kW/180PS 1798ccm 08/2012-08/2016
S3 quattro CJXB Petrol 2.0 206kW/280PS 1984ccm 02/2013-07/2014
S3 quattro CJXC Petrol 2.0 221kW/300PS 1984ccm 11/2012-08/2016
S3 quattro CJXF Petrol 2.0 210kW/286PS 1984ccm 05/2014-08/2016
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
S3 quattro DJHA; CJXG Petrol 2.0 228kW/310PS 1984ccm 06/2016-10/2020
2.0 TFSI quattro CZPB; DKZA Petrol 2.0 140kW/190PS 1984ccm 05/2016-10/2020
2.0 TFSI CZPB; DKZA Petrol 2.0 140kW/190PS 1984ccm 05/2016-10/2020
S3 quattro CYFB; DLRA; DJJA Petrol 2.0 215kW/292PS 1984ccm 05/2014-10/2020
40 TFSI quattro DKZA Petrol 2.0 140kW/190PS 1984ccm 07/2018-10/2020
1.8 TFSI quattro CJSB Petrol 1.8 132kW/180PS 1798ccm 11/2013-08/2016
1.8 TFSI CJSB; CJSA Petrol 1.8 132kW/180PS 1798ccm 05/2013-08/2016
1.8 TFSI CNSB Petrol 1.8 125kW/170PS 1798ccm 11/2013-10/2020
S3 quattro CJXC; DNUE Petrol 2.0 221kW/300PS 1984ccm 10/2013-10/2020
S3 quattro CJXB Petrol 2.0 206kW/280PS 1984ccm 10/2013-05/2014
S3 quattro CJXF Petrol 2.0 210kW/286PS 1984ccm 05/2014-08/2016
40 TFSI DKZA Petrol 2.0 140kW/190PS 1984ccm 07/2018-10/2020
2.0 TFSI CNTC; CHHB Petrol 2.0 162kW/220PS 1984ccm 11/2015-10/2020
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
S3 quattro DJHA Petrol 2.0 228kW/310PS 1984ccm 07/2016-10/2020
2.0 TFSI quattro CZPB Petrol 2.0 140kW/190PS 1984ccm 05/2016-10/2020
2.0 TFSI CZPB Petrol 2.0 140kW/190PS 1984ccm 05/2016-10/2020
1.8 TFSI CJSB; CJSA Petrol 1.8 132kW/180PS 1798ccm 10/2013-07/2016
1.8 TFSI quattro CJSB Petrol 1.8 132kW/180PS 1798ccm 03/2014-07/2016
1.8 TFSI CNSB Petrol 1.8 125kW/170PS 1798ccm 05/2014-10/2020
S3 quattro CJXC; DNUE Petrol 2.0 221kW/300PS 1984ccm 04/2014-10/2020
2.0 TFSI quattro CNTC Petrol 2.0 162kW/220PS 1984ccm 05/2014-10/2020
40 TFSI DKZA Petrol 2.0 140kW/190PS 1984ccm 11/2018-10/2020
AUDI A4
AUDI A4 B8 (8K2)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
1.8 TFSI CJEB Petrol 1.8 125kW/170PS 1798ccm 11/2011-12/2015
1.8 TFSI quattro CJEB Petrol 1.8 125kW/170PS 1798ccm 11/2011-12/2015
2.0 TFSI quattro CNCD Petrol 2.0 165kW/224PS 1984ccm 05/2013-12/2015
2.0 TFSI CNCD Petrol 2.0 165kW/224PS 1984ccm 05/2013-12/2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
1.8 TFSI CJEB Petrol 1.8 125kW/170PS 1798ccm 11/2011-12/2015
1.8 TFSI quattro CJEB Petrol 1.8 125kW/170PS 1798ccm 11/2011-12/2015
2.0 TFSI CNCD Petrol 2.0 165kW/224PS 1984ccm 05/2013-12/2015
2.0 TFSI quattro CNCD Petrol 2.0 165kW/224PS 1984ccm 05/2013-12/2015
AUDI A4 Allroad B8 (8KH)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
2.0 TFSI quattro CNCD Petrol 2.0 165kW/224PS 1984ccm 05/2013-05/2016
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
2.0 TFSI CYRB; CYMC Petrol 2.0 185kW/252PS 1984ccm 05/2016-10/2019
2.0 TFSI CYRC Petrol 2.0 183kW/249PS 1984ccm 05/2016-10/2019
40 TFSI Mild Hybrid DLVA; DEMA; DKYA Petrol/Electric 2.0 140kW/190PS 1984ccm 05/2017-10/2019
2.0 TFSI Mild Hybrid DDWA Petrol/Electric 2.0 185kW/252PS 1984ccm 05/2017-10/2019
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA Petrol/Electric 2.0 185kW/252PS 1984ccm 11/2018-0/0
45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA Petrol/Electric 2.0 180kW/245PS 1984ccm 07/2018-10/2019
2.0 TFSI DBPA; CVKB; DKYA Petrol 2.0 140kW/190PS 1984ccm 08/2015-0/0
2.0 TFSI quattro CYRB; CYMC Petrol 2.0 185kW/252PS 1984ccm 08/2015-10/2019
2.0 TFSI quattro CYRC Petrol 2.0 183kW/249PS 1984ccm 11/2015-10/2019
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA Petrol/Electric 2.0 180kW/245PS 1984ccm 07/2018-11/2019
2.0 TFSI DBPA; CVKB Petrol 2.0 140kW/190PS 1984ccm 05/2015-0/0
2.0 TFSI CYRB; CYMC Petrol 2.0 185kW/252PS 1984ccm 05/2015-11/2019
2.0 TFSI quattro CYRB; CYMC Petrol 2.0 185kW/252PS 1984ccm 05/2015-0/0
2.0 TFSI CYRC Petrol 2.0 183kW/249PS 1984ccm 11/2015-11/2019
2.0 TFSI quattro CYRC Petrol 2.0 183kW/249PS 1984ccm 11/2015-11/2019
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA Petrol/Electric 2.0 185kW/252PS 1984ccm 05/2017-11/2019
2.0 TFSI Mild Hybrid DDWA Petrol/Electric 2.0 185kW/252PS 1984ccm 05/2017-11/2019
AUDI A5
AUDI A5 (F53, F5P)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
2.0 TFSI quattro CYRB; CYMC; DLHB Petrol 2.0 185kW/252PS 1984ccm 06/2016-0/0
2.0 TFSI CYRB Petrol 2.0 185kW/252PS 1984ccm 11/2016-02/2020
2.0 TFSI CVKB; DKYA Petrol 2.0 140kW/190PS 1984ccm 09/2016-0/0
2.0 TFSI quattro CYRC Petrol 2.0 183kW/249PS 1984ccm 06/2016-02/2020
40 TFSI Mild Hybrid DHDA; DLVA; DEMA; DKYA Petrol/Electric 2.0 140kW/190PS 1984ccm 05/2017-0/0
2.0 TFSI Mild Hybrid DDWA Petrol/Electric 2.0 185kW/252PS 1984ccm 05/2017-02/2020
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA; DLHB Petrol/Electric 2.0 185kW/252PS 1984ccm 05/2017-02/2020
45 TFSI Mild Hybrid DKNA Petrol/Electric 2.0 180kW/245PS 1984ccm 07/2018-08/2020
45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA Petrol/Electric 2.0 180kW/245PS 1984ccm 07/2018-08/2020
35 TFSI Mild Hybrid DMSB; DLVB Petrol/Electric 2.0 110kW/150PS 1984ccm 02/2019-0/0
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
2.0 TFSI CYRB Petrol 2.0 185kW/252PS 1984ccm 11/2016-02/2020
2.0 TFSI quattro CYRB; CYMC; DLHB Petrol 2.0 185kW/252PS 1984ccm 09/2016-0/0
2.0 TFSI quattro CYRC Petrol 2.0 183kW/249PS 1984ccm 09/2016-02/2020
2.0 TFSI CVKB; DKYA Petrol 2.0 140kW/190PS 1984ccm 01/2017-0/0
2.0 TFSI g-tron CVLA Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) 2.0 125kW/170PS 1984ccm 02/2017-02/2020
40 TFSI g-tron CVLA; DRXA Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) 2.0 125kW/170PS 1984ccm 02/2017-0/0
40 TFSI Mild Hybrid DHDA; DLVA; DEMA; DKYA Petrol/Electric 2.0 140kW/190PS 1984ccm 05/2017-0/0
35 TFSI Mild Hybrid DMSB; DLVB Petrol/Electric 2.0 110kW/150PS 1984ccm 08/2018-0/0
45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA Petrol/Electric 2.0 180kW/245PS 1984ccm 02/2019-02/2020
2.0 TFSI Mild Hybrid DDWA Petrol/Electric 2.0 185kW/252PS 1984ccm 05/2017-02/2020
45 TFSI Mild Hybrid DKNA Petrol/Electric 2.0 180kW/245PS 1984ccm 07/2018-02/2020
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA; DLHB Petrol/Electric 2.0 185kW/252PS 1984ccm 05/2017-02/2020
AUDI A5 Convertible (F57, F5E)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
2.0 TFSI quattro CYRB; CYMC; DLHB Petrol 2.0 185kW/252PS 1984ccm 11/2016-0/0
2.0 TFSI CYRB Petrol 2.0 185kW/252PS 1984ccm 03/2017-12/2019
2.0 TFSI CVKB; DKYA Petrol 2.0 140kW/190PS 1984ccm 03/2017-12/2019
40 TFSI Mild Hybrid DLVA; DEMA; DKYA Petrol/Electric 2.0 140kW/190PS 1984ccm 05/2017-0/0
45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA Petrol/Electric 2.0 180kW/245PS 1984ccm 07/2018-12/2019
45 TFSI Mild Hybrid DKNA Petrol/Electric 2.0 180kW/245PS 1984ccm 07/2018-12/2019
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA; DLHB Petrol/Electric 2.0 185kW/252PS 1984ccm 05/2017-0/0
2.0 TFSI Mild Hybrid DDWA Petrol/Electric 2.0 185kW/252PS 1984ccm 05/2017-12/2019
AUDI A5 (8T3)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
1.8 TFSI CABD; CJEB Petrol 1.8 125kW/170PS 1798ccm 10/2007-01/2017
1.8 TFSI CDHB Petrol 1.8 118kW/160PS 1798ccm 05/2009-09/2011
1.8 TFSI CJEE Petrol 1.8 130kW/177PS 1798ccm 05/2015-01/2017
2.0 TFSI CDNB Petrol 2.0 132kW/180PS 1984ccm 11/2008-03/2012
2.0 TFSI CDNC Petrol 2.0 155kW/211PS 1984ccm 06/2008-11/2013
2.0 TFSI quattro CDNC; CPMA; CAEB Petrol 2.0 155kW/211PS 1984ccm 06/2008-01/2017
2.0 TFSI CNCD Petrol 2.0 165kW/224PS 1984ccm 05/2013-05/2016
2.0 TFSI quattro CNCD Petrol 2.0 165kW/224PS 1984ccm 05/2013-05/2016
2.0 TFSI quattro CAED; CPMB Petrol 2.0 162kW/220PS 1984ccm 03/2012-01/2017
2.0 TFSI quattro CNCE Petrol 2.0 169kW/230PS 1984ccm 08/2015-01/2017
2.0 TFSI CNCE Petrol 2.0 169kW/230PS 1984ccm 08/2015-01/2017
AUDI A5 Convertible (8F7)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
1.8 TFSI CJEB Petrol 1.8 125kW/170PS 1798ccm 09/2011-03/2016
1.8 TFSI CDHB Petrol 1.8 118kW/160PS 1798ccm 09/2009-03/2012
1.8 TFSI CJEE Petrol 1.8 130kW/177PS 1798ccm 05/2015-01/2017
2.0 TFSI CDNB; CAEA Petrol 2.0 132kW/180PS 1984ccm 03/2009-03/2012
2.0 TFSI CDNC; CAEB Petrol 2.0 155kW/211PS 1984ccm 03/2009-06/2014
2.0 TFSI quattro CDNC; CPMA; CAEB Petrol 2.0 155kW/211PS 1984ccm 03/2009-01/2017
2.0 TFSI CNCD Petrol 2.0 165kW/224PS 1984ccm 05/2013-05/2016
2.0 TFSI quattro CNCD Petrol 2.0 165kW/224PS 1984ccm 05/2013-05/2016
2.0 TFSI CAED Petrol 2.0 162kW/220PS 1984ccm 05/2013-12/2014
2.0 TFSI CNCE Petrol 2.0 169kW/230PS 1984ccm 08/2015-01/2017
2.0 TFSI quattro CNCE Petrol 2.0 169kW/230PS 1984ccm 08/2015-01/2017
AUDI A5 Sportback (8TA)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
1.8 TFSI CJEB Petrol 1.8 125kW/170PS 1798ccm 08/2011-01/2017
1.8 TFSI CDHB Petrol 1.8 118kW/160PS 1798ccm 11/2009-09/2011
1.8 TFSI CJED Petrol 1.8 106kW/144PS 1798ccm 09/2014-01/2017
1.8 TFSI CJEE Petrol 1.8 130kW/177PS 1798ccm 05/2015-01/2017
2.0 TFSI CDNB Petrol 2.0 132kW/180PS 1984ccm 09/2009-06/2014
2.0 TFSI quattro CDNC Petrol 2.0 155kW/211PS 1984ccm 09/2009-01/2017
2.0 TFSI CDNC Petrol 2.0 155kW/211PS 1984ccm 09/2009-11/2013
2.0 TFSI CNCD Petrol 2.0 165kW/224PS 1984ccm 05/2013-05/2016
2.0 TFSI quattro CNCD Petrol 2.0 165kW/224PS 1984ccm 05/2013-05/2016
2.0 TFSI CNCE Petrol 2.0 169kW/230PS 1984ccm 08/2015-01/2017
2.0 TFSI quattro CNCE Petrol 2.0 169kW/230PS 1984ccm 08/2015-01/2017
AUDI A6
AUDI A6 C8 (4A2)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA; DLHA Petrol/Electric 2.0 180kW/245PS 1984ccm 08/2018-0/0
45 TFSI Mild Hybrid DKNA; DLHA Petrol/Electric 2.0 180kW/245PS 1984ccm 08/2018-0/0
50 TFSI e quattro DLGA Petrol/Electric 2.0 220kW/299PS 1984ccm 11/2019-0/0
45 TFSI Mild Hybrid DPAA; DMTA Petrol/Electric 2.0 195kW/265PS 1984ccm 05/2020-0/0
45 TFSI Mild Hybrid quattro DPAA; DMTA Petrol/Electric 2.0 195kW/265PS 1984ccm 05/2020-0/0
50 TFSI e quattro DRYA Petrol/Electric 2.0 220kW/299PS 1984ccm 02/2021-0/0
AUDI A6 C8 Avant (4A5)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA; DLHA Petrol/Electric 2.0 180kW/245PS 1984ccm 08/2018-0/0
45 TFSI Mild Hybrid DKNA; DLHA Petrol/Electric 2.0 180kW/245PS 1984ccm 08/2018-0/0
55 TFSI e quattro DLGA Petrol/Electric 2.0 270kW/367PS 1984ccm 04/2020-0/0
45 TFSI Mild Hybrid DMTA Petrol/Electric 2.0 195kW/265PS 1984ccm 05/2020-0/0
50 TFSi e quattro EBCA; DRYA Petrol/Electric 2.0 220kW/299PS 1984ccm 02/2021-0/0
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
1.8 TFSI CYGA Petrol 1.8 140kW/190PS 1798ccm 09/2014-09/2018
2.0 TFSI CDNB Petrol 2.0 132kW/180PS 1984ccm 05/2011-09/2018
2.0 TFSI CAEB Petrol 2.0 155kW/211PS 1984ccm 03/2011-05/2013
2.0 TFSI quattro CAEB Petrol 2.0 155kW/211PS 1984ccm 05/2012-04/2015
2.0 TFSI CAED Petrol 2.0 162kW/220PS 1984ccm 05/2013-09/2018
2.0 TFSI CYPA; CYNB Petrol 2.0 185kW/252PS 1984ccm 09/2014-09/2018
2.0 TFSI quattro CYPA; CYNB Petrol 2.0 185kW/252PS 1984ccm 05/2014-09/2018
2.0 TFSI quattro CYPB Petrol 2.0 183kW/249PS 1984ccm 05/2015-09/2018
2.0 TFSI Hybrid CHJA Petrol/Electric 2.0 180kW/245PS 1984ccm 11/2011-04/2015
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
1.8 TFSI CYGA Petrol 1.8 140kW/190PS 1798ccm 09/2014-09/2018
2.0 TFSI CDNB Petrol 2.0 132kW/180PS 1984ccm 06/2011-09/2018
2.0 TFSI CYPA; CYNB Petrol 2.0 185kW/252PS 1984ccm 09/2014-09/2018
2.0 TFSI quattro CYPB Petrol 2.0 183kW/249PS 1984ccm 05/2015-09/2018
2.0 TFSI quattro CYPA Petrol 2.0 185kW/252PS 1984ccm 05/2015-09/2018
AUDI A7
AUDI A7 Sportback (4KA)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
45 TFSI Mild Hybrid DKNA; DLHA Petrol/Electric 2.0 180kW/245PS 1984ccm 07/2018-0/0
45 TFSI Mild hybrid quattro DKNA; DLHA Petrol/Electric 2.0 180kW/245PS 1984ccm 07/2018-0/0
50 TFSI e quattro DLGA Petrol/Electric 2.0 220kW/299PS 1984ccm 11/2019-0/0
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
1.8 TFSI CYGA Petrol 1.8 140kW/190PS 1798ccm 04/2015-05/2018
2.0 TFSI CYPA Petrol 2.0 185kW/252PS 1984ccm 09/2014-05/2018
2.0 TFSI quattro CYPB Petrol 2.0 183kW/249PS 1984ccm 05/2015-05/2018
2.0 TFSI quattro CYPA; CYNB Petrol 2.0 185kW/252PS 1984ccm 05/2015-05/2018
AUDI Q2
AUDI Q2 (GAB, GAG)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
2.0 TFSI quattro CZPB; DKZA Petrol 2.0 140kW/190PS 1984ccm 05/2017-0/0
AUDI Q3
AUDI Q3 (F3B)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
35 TFSI DXDB; DPCA; DADA Petrol 1.5 110kW/150PS 1498ccm 08/2018-0/0
45 TFSI quattro DKTA Petrol 2.0 169kW/230PS 1984ccm 07/2018-0/0
40 TFSI quattro DNNA; DKTC Petrol 2.0 140kW/190PS 1984ccm 07/2018-0/0
35 TFSI Mild Hybrid DFYA Petrol/Electric 1.5 110kW/150PS 1498ccm 11/2019-0/0
AUDI Q3 Sportback (F3N)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
35 TFSI DXDB; DPCA Petrol 1.5 110kW/150PS 1498ccm 09/2019-0/0
45 TFSI quattro DKTA Petrol 2.0 169kW/230PS 1984ccm 06/2019-0/0
35 TFSI Mild Hybrid DFYA Petrol/Electric 1.5 110kW/150PS 1498ccm 11/2019-0/0
40 TFSI quattro DNNA; DKTC Petrol 2.0 140kW/190PS 1984ccm 11/2019-0/0
AUDI Q3 (8UB, 8UG)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
2.0 TFSI quattro CPSA Petrol 2.0 155kW/211PS 1984ccm 06/2011-04/2015
2.0 TFSI quattro CCZC Petrol 2.0 125kW/170PS 1984ccm 06/2011-04/2015
2.0 TFSI quattro CULC Petrol 2.0 162kW/220PS 1984ccm 11/2014-10/2018
2.0 TFSI quattro CULB Petrol 2.0 132kW/180PS 1984ccm 11/2014-10/2018
2.0 TFSI CULB Petrol 2.0 132kW/180PS 1984ccm 05/2015-10/2018
2.0 TFSI quattro CCTA Petrol 2.0 147kW/200PS 1984ccm 09/2014-10/2018
AUDI Q5
AUDI Q5 (FYB, FYG)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
2.0 TFSI quattro DAXC Petrol 2.0 183kW/249PS 1984ccm 01/2017-11/2020
2.0 TFSI quattro DAXB; DJYA; DAYB Petrol 2.0 185kW/252PS 1984ccm 06/2016-11/2020
AUDI Q5 (8RB)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
2.0 TFSI quattro CNCB; CDNB Petrol 2.0 132kW/180PS 1984ccm 08/2009-05/2017
2.0 TFSI quattro CNCD Petrol 2.0 165kW/224PS 1984ccm 06/2012-05/2016
2.0 TFSI quattro CNCE Petrol 2.0 169kW/230PS 1984ccm 08/2015-05/2017
AUDI Q7
AUDI Q7 (4MB, 4MG)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
2.0 TFSI quattro DMFB; CYRB; CYMC Petrol 2.0 185kW/252PS 1984ccm 08/2015-0/0
AUDI TT
AUDI TT (FV3, FVP)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
40 TFSI DKZB; DNNB Petrol 2.0 145kW/197PS 1984ccm 07/2018-0/0
45 TFSI DNPA; DKTB Petrol 2.0 180kW/245PS 1984ccm 07/2018-0/0
45 TFSI quattro DNPA; DKTB Petrol 2.0 180kW/245PS 1984ccm 07/2018-0/0
2.0 TTS quattro DNUF Petrol 2.0 225kW/306PS 1984ccm 08/2018-0/0
1.8 TFSI CJSB; CJSA Petrol 1.8 132kW/180PS 1798ccm 07/2015-08/2018
2.0 TFSI CHHC Petrol 2.0 169kW/230PS 1984ccm 07/2014-0/0
2.0 TFSI quattro CHHC Petrol 2.0 169kW/230PS 1984ccm 07/2014-0/0
2.0 TTS quattro CJXG Petrol 2.0 228kW/310PS 1984ccm 11/2014-0/0
2.0 TTS quattro CJXF Petrol 2.0 210kW/286PS 1984ccm 02/2015-0/0
AUDI TT Roadster (FV9, FVR)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
1.8 TFSI CJSB; CJSA Petrol 1.8 132kW/180PS 1798ccm 07/2015-08/2018
2.0 TFSI CHHC Petrol 2.0 169kW/230PS 1984ccm 11/2014-0/0
2.0 TFSI quattro CHHC Petrol 2.0 169kW/230PS 1984ccm 11/2014-0/0
2.0 TTS quattro CJXG Petrol 2.0 228kW/310PS 1984ccm 11/2014-0/0
2.0 TTS quattro CJXF Petrol 2.0 210kW/286PS 1984ccm 02/2015-0/0
40 TFSI DKZB; DNNB Petrol 2.0 145kW/197PS 1984ccm 07/2018-0/0
45 TFSI DNPA; DKTB Petrol 2.0 180kW/245PS 1984ccm 07/2018-0/0
45 TFSI quattro DNPA; DKTB Petrol 2.0 180kW/245PS 1984ccm 07/2018-0/0
2.0 TTS quattro DNUF Petrol 2.0 225kW/306PS 1984ccm 08/2018-0/0
SEAT ALHAMBRA
SEAT ALHAMBRA (710, 711)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
2.0 TSI DEDA Petrol 2.0 162kW/220PS 1984ccm 05/2015-12/2022
SEAT ATECA
SEAT ATECA (KH7, KHP)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
2.0 TSI 4Drive DKZA; CZPB; DNNA Petrol 2.0 140kW/190PS 1984ccm 05/2017-0/0
SEAT IBIZA
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
1.8 TSI Cupra DAJA Petrol 1.8 141kW/192PS 1798ccm 11/2015-12/2016
SEAT LEON
SEAT LEON ST Estate Van (5F8)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
1.8 TFSI CJSA Petrol 1.8 132kW/180PS 1798ccm 10/2013-08/2018
2.0 Cupra CJXC Petrol 2.0 221kW/300PS 1984ccm 11/2016-08/2018
2.0 Cupra 4Drive CJXC Petrol 2.0 221kW/300PS 1984ccm 11/2016-08/2018
2.0 Cupra CJXA Petrol 2.0 206kW/280PS 1984ccm 10/2013-08/2020
SEAT LEON Hatchback Van (5F1)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
1.8 TFSI CJSA Petrol 1.8 132kW/180PS 1798ccm 02/2013-08/2018
2.0 Cupra CJXH Petrol 2.0 213kW/290PS 1984ccm 09/2015-10/2016
2.0 Cupra CJXC Petrol 2.0 221kW/300PS 1984ccm 01/2017-08/2018
SEAT LEON (5F1)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
2.0 Cupra CJXC Petrol 2.0 221kW/300PS 1984ccm 01/2017-08/2018
2.0 Cupra R CJXG Petrol 2.0 228kW/310PS 1984ccm 11/2017-08/2018
1.8 TSI CJSA Petrol 1.8 132kW/180PS 1798ccm 02/2013-08/2018
2.0 Cupra CJXA Petrol 2.0 206kW/280PS 1984ccm 10/2013-08/2020
2.0 Cupra CJXE Petrol 2.0 195kW/265PS 1984ccm 10/2013-08/2020
2.0 Cupra CJXH; DNUC Petrol 2.0 213kW/290PS 1984ccm 10/2015-08/2020
2.0 TSI DKZA Petrol 2.0 140kW/190PS 1984ccm 09/2018-08/2020
SEAT LEON SC (5F5)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
2.0 Cupra CJXC Petrol 2.0 221kW/300PS 1984ccm 01/2017-08/2018
1.8 TSI CJSA Petrol 1.8 132kW/180PS 1798ccm 02/2013-08/2018
2.0 Cupra CJXE Petrol 2.0 195kW/265PS 1984ccm 10/2013-11/2016
2.0 Cupra CJXA Petrol 2.0 206kW/280PS 1984ccm 10/2013-11/2016
2.0 Cupra CJXH Petrol 2.0 213kW/290PS 1984ccm 10/2015-11/2016
SEAT LEON ST (5F8)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
2.0 Cupra CJXC Petrol 2.0 221kW/300PS 1984ccm 11/2016-08/2018
2.0 Cupra 4Drive CJXC; DNUE Petrol 2.0 221kW/300PS 1984ccm 11/2016-08/2020
1.8 TSI CJSA Petrol 1.8 132kW/180PS 1798ccm 10/2013-08/2018
1.8 TSI 4Drive CJSB; CJSA Petrol 1.8 132kW/180PS 1798ccm 11/2014-08/2018
2.0 Cupra CJXE Petrol 2.0 195kW/265PS 1984ccm 10/2013-08/2020
2.0 Cupra CJXA Petrol 2.0 206kW/280PS 1984ccm 10/2013-08/2020
2.0 Cupra CJXH; DNUC Petrol 2.0 213kW/290PS 1984ccm 10/2015-08/2020
2.0 TSI DKZA Petrol 2.0 140kW/190PS 1984ccm 07/2018-08/2020
2.0 TSI 4Drive DKZA Petrol 2.0 140kW/190PS 1984ccm 09/2018-08/2020
SKODA KODIAQ
SKODA KODIAQ (NS6, NS7, NV7)
Engine: Fuel type: KW/PS: Year:
2.0 TSI 4×4 CZPA Petrol 2.0 132kW/180PS 1984ccm 10/2016-0/0
